Jrk.nr. | Perekonnanimi | Eesnimi | Roll |
1 | Annama | Helis | asepresident |
2 | Aring | Cristin | lihtliige |
3 | Arvi | Mait | lihtliige |
4 | Augasmägi | Andero | lihtliige |
5 | Erik | Helen | lihtliige |
6 | Hansi | Erki | lihtliige |
7 | Hämarik | Helena | lihtliige |
8 | Jaeski | Raiko | projektijuht |
9 | Juur | Sten | lihtliige |
10 | Kasar | Karel | lihtliige |
11 | Kruus | Kertu | lihtliige |
12 | Krüüner | Mari | president |
13 | Küttim | Mark Kristian | lihtliige |
14 | Lill | Merilyn | lihtliige |
15 | Lääs | Sille | lihtliige |
16 | Niin | Gloria | lihtliige |
17 | Nikkel | Ragne | lihtliige |
18 | Nurme | Sulev | lihtliige |
19 | Nõmmik | Jonny-Harrison | lihtliige |
20 | Närep | Alice | lihtliige |
21 | Oja | Mart | lihtliige |
22 | Pinsel | Hanna Maria | lihtliige |
23 | Raide | Tiina | lihtliige |
24 | Rannala | Laura | lihtliige |
25 | Rea | Karin | välissekretär |
26 | Reedi | Kärt | lihtliige |
27 | Saar | Sandra Elisabeth | lihtliige |
28 | Sarapu | Tuuli | lihtliige |
29 | Sekavin | Liisa | lihtliige |
30 | Sepper | Kaja | lihtliige |
31 | Seppern | Mona | kommunikatsioonijuht |
32 | Sildnik | Iris Epp | lihtliige |
33 | Soonvald | Kati | lihtliige |
34 | Tamm | Liisi | lihtliige |
35 | Umal | Kätlin | lihtliige |
36 | Unnuk | Rene | lihtliige |
37 | Vassiljev | Peeter | lihtliige |
38 | Veddel | Kaja | lihtliige |
39 | Vesingi | Adeele | lihtliige |
40 | Veski | Viivian | lihtliige |
41 | Vilgas | Matilda | lihtliige |
42 | Välja | Helen Marie | lihtliige |
Seisuga 14.12.2020