Last name | First name | Role | |
1 | Annama | Helis | member |
2 | Aring | Cristin | member |
3 | Arumetsa | Agnes | member |
4 | Arvi | Mait | member |
5 | Augasmägi | Andero | member |
6 | Erik | Helen | member |
7 | Hansi | Erki | member |
8 | Heero | Ralf-Markus | member |
9 | Hämarik | Helena | member |
10 | Jaeski | Raiko | president |
11 | Juur | Sten | member |
12 | Jüris | Hans | member |
13 | Kasar | Karel | member |
14 | Kask | Kerli | member |
15 | Kruus | Kertu | member |
16 | Krüüner | Mari | member |
17 | Küttim | Mark Kristian | member |
18 | Lepik | Adeele | member |
19 | Lääs | Sille | member |
20 | Niin | Gloria | member |
21 | Nikkel | Ragne | member |
22 | Nurme | Sulev | member |
23 | Nõmmik | Jonny-Harrison | member |
24 | Närep | Alice | member |
25 | Oja | Mart | member |
26 | Pinsel | Hanna Maria | member |
27 | Rannala | Laura | member |
28 | Rea | Karin | member |
29 | Saar | Sandra Elisabeth | accountant |
30 | Sarapu | Tuuli | member |
31 | Sekavin | Liisa | member |
32 | Sepper | Kaja | member |
33 | Seppern | Mona | member |
34 | Sildnik | Iris Epp | head of communication |
35 | Soonvald | Kati | member |
36 | Tamm | Liisi | member |
37 | Unnuk | Rene | member |
38 | Vassiljev | Peeter | founding member |
39 | Veddel | Kaja | member |
40 | Vesingi | Adeele | member |
41 | Veski | Viivian | member |
42 | Vilgas | Matilda | member |
43 | Välja | Helen Marie | member |
16.11.2021