Jrk.nr. | Perekonnanimi | Eesnimi | Roll |
1 | Alvela | Malle | lihtliige |
2 | Annama | Helis | lihtliige |
3 | Aring | Cristin | lihtliige |
4 | Arvi | Mait | lihtliige |
5 | Erik | Helen | lihtliige |
6 | Hansi | Erki | lihtliige |
7 | Hindre | Mari- Liis | lihtliige |
8 | Hämarik | Helena | lihtliige |
9 | Jaeski | Raiko | liihtliige |
10 | Juur | Sten | lihtliige |
11 | Kasar | Karel | lihtliige |
12 | Kask | Triin | lihtliige |
13 | Kiisk | Lauri | lihtliige |
14 | Kruus | Kertu | lihtliige |
15 | Küttim | Mark Kristian | lihtliige |
16 | Krüüner | Mari | lihtliige |
17 | Lill | Merilyn | lihtliige |
18 | Lääs | Sille | lihtliige |
19 | Niin | Gloria | lihtliige |
20 | Nikkel | Ragne | lihtliige |
21 | Nurme | Sulev | lihtliige |
22 | Nõmmik | Jonny-Harrison | lihtliige |
23 | Närep | Alice | lihtliige |
24 | Oja | Mart | asepresident |
25 | Pinsel | Hanna Maria | lihtliige |
26 | Raide | Tiina | lihtliige |
27 | Rannala | Laura | lihtliige |
28 | Rea | Karin | lihtliige |
29 | Reedi | Kärt | lihtliige |
30 | Sarapu | Tuuli | lihtliige |
31 | Sekavin | Liisa | lihtliige |
32 | Sepper | Kaja | lihtliige |
33 | Seppern | Mona | president |
34 | Soonvald | Kati | lihtliige |
35 | Tamm | Liisi | lihtliige |
36 | Tõnne | Karl | lihtliige |
37 | Umal | Kätlin | raamatupidaja |
38 | Unnuk | Rene | lihtliige |
39 | Vassiljev | Peeter | lihtliige |
40 | Veddel | Kaja | lihtliige |
41 | Vesingi | Adeele | lihtliige |
42 | Veski | Viivian | lihtliige |
43 | Villem | Joel | lihtliige |
44 | Välja | Helen Marie | kommunikatsioonijuht |
Seisuga 03.11..2019